Os maiores artilheiros da história do Ceará Sporting Club, com dados atualizados.
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gildo | 261 | 287 | 0.91 | 1960-1971 |
| 2 | Mitotônio | 151 | 198 | 0.76 | 1960s |
| 3 | Sérgio Alves | 141 | 309 | 0.46 | 1992-2010 |
| 4 | Pipiu | 115 | 156 | 0.74 | 1940s-1950s |
| 5 | Antonino | 110 | 142 | 0.77 | 1930s-1940s |
| 6 | Magno Alves | 103 | 185 | 0.56 | 2000-2017 |
| 7 | Mota | 97 | 178 | 0.54 | 1990s |
22 gols
17 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.